![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
181 | การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ | 2 | |||||||
182 | การประดิษฐ์ด้วยใบตอง มาลัย | 1 | |||||||
183 | การประดิษฐ์ด้วยใบเตย | 1 | |||||||
184 | การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ | 5 | |||||||
185 | การประดิษฐ์ตุ๊กตา | 1 | |||||||
186 | การประดิษฐ์ | 3 | |||||||
187 | การประพันธ์ | 1 | |||||||
188 | การประเมินความต้องการจำเป็น วิจัย | 1 | |||||||
189 | การประเมินผล | 2 | |||||||
190 | การประเมินผลทางการศึกษา | 1 | |||||||
191 | การประหยัด | 2 | |||||||
192 | การประหยัดและออม | 1 | |||||||
193 | การปรุงอาหาร | 4 | |||||||
194 | การปรุงอาหาร ขนมไทย | 1 | |||||||
195 | การปรุงอาหาร เนื้อปลา | 1 | |||||||
196 | การปรุงอาหารสำหรับเด็ก | 1 | |||||||
197 | การปลูกผัก | 1 | |||||||
198 | การปลูกพืช | 1 | |||||||
199 | การปลูกพืช พืช | 1 | |||||||
200 | การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |