![]() |
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
241 | การเรียน ทักษะการเรียน | 1 | |||||||
242 | การเรียนการสอน | 3 | |||||||
243 | การเรียนรู้ | 2 | |||||||
244 | การลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน | 1 | |||||||
245 | การลดความอ้วน | 1 | |||||||
246 | การลดน้ำหนัก การควบคุมน้ำหนัก | 1 | |||||||
247 | การละคร ปริทัศน์ศิลปการละคร | 1 | |||||||
248 | การละเล่น ภาคกลาง | 1 | |||||||
249 | การล้างพิษ ธรรมชาติบำบัด โภชนบำบัด | 1 | |||||||
250 | การลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี | 1 | |||||||
251 | การเลี้ยงดูอบรมเด็ก | 1 | |||||||
252 | การวัดความถนัด | 1 | |||||||
253 | การวัดความถนัดทางการเรียน | 6 | |||||||
254 | การวัดความถนัดทางการเรียน แพทย์ | 1 | |||||||
255 | การวัดผลทางการศึกษา | 2 | |||||||
256 | การวัดผลทางการศึกษา การประเมินผลทางการศึกษา | 2 | |||||||
257 | การวาดการ์ตูน | 3 | |||||||
258 | การวาดเขียน | 4 | |||||||
259 | การวาดเขียน การวาดภาพ | 1 | |||||||
260 | การวาดเขียน ปากกา | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |